上海到欧洲搬家价格表
所属区域 | 国家名称 | City Name | 城市名称 | 三字码 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
欧洲 | 德国 | FRANKFURT | 法兰克福 | FRA | 25.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 /17 |
Hamburg | 汉堡 | HAM | 25.00 | 20.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 /17 | ||
Hahn | HHN | 25.00 | 25.00 | 19.50 | 18.50 | 18.50 /17 | |||
HANOVER | 汉诺威 | HAJ | 25.00 | 20.50 | 19.50 | 18.50 | 18.50 /17 | ||
Bremen | 不来梅 | BRE | 25.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 /17 | ||
Berlin | 柏林 | BER/TXL | 25.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 /17 | ||
COLOGNE | 科隆 | CGN | 25.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 /17 | ||
欧洲 | 荷兰 | AMSTERDAM | 阿姆斯特丹 | AMS | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 /17 |
EINDHOVEN | 埃因霍温 | EIN | 26.00 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 19.50 /17 | ||
Maastricht | 马斯垂克 | MST | 26.00 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 19.50 /17 | ||
ROTTERDAM | 鹿特丹 | RTM | 26.00 | 23.00 | 21.50 | 21.50 | 19.50 /17 | ||
欧洲 | 法国 | PARIS | 巴黎 | CDG/PAR | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 /17 |
Bordeauxtz | 波尔多 | BOD | 27.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 /17 | ||
Grenoble | 格勒诺布尔 | GNB | 27.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 /17 | ||
LILLE | 里尔 | LIL | 26.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 /17 | ||
LYON | 里昂 | LYS | 27.00 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 /17 | ||
Strasbourg | 斯特拉斯堡 | SXB | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 /17 | ||
Toulouse | 图卢兹 | TLS | 30.00 | 23.50 | 23.50 | 23.00 | 22.50 /17 | ||
欧洲 | 卢森堡 | LUXEMBOURG | 卢森堡 | LUX | 25.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 18.00 /17 |
欧洲 | 意大利 | MILAN | 米兰 | MXP/MIL | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 19.50 /17 |
ANCONA | 安科纳 | AOI | 24.00 | 23.00 | 22.00 /17 | ||||
BOLOGNA | 博罗尼亚 | BLQ | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 /17 | |||
FLORENCE | 佛罗伦萨 | FLR | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 /17 | |||
GENOA | 热那亚 | GOA | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 /17 | |||
NAPLES | 那不勒斯 | NAP | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 /17 | |||
Verona | 维罗纳 | VRN | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 22.00 /17 | |||
欧洲 | 丹麦 | Copenhagen | 哥本哈根 | CPH | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 /17 | |
Billund | 比伦 | BLL | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 /17 | |||
欧洲 | 芬兰 | Helsinki | 赫尔辛基 | HEL | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 21.00 /17 | |
Turku | 图尔库 | TKU | 46.00 | 27.80 | 26.80 | 25.80 | 24.50 /17 | ||
欧洲 | 比利时 | BRUSSELS | 布鲁塞尔 | BRU | 46.00 | 20.50 | 19.50 | 18.50 | 18.50 /17 |
Liege | Bierset(列日机场) | LGG | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 21.50 /17 | |||
ANTWERP | 安特卫普 | ANR | 23.00 | 22.50 | 22.00 | 21.00 /17 | |||
欧洲 | 英国 | London | 伦敦 | LHR/LON | 23.50 | 21.00 | 21.00 | 19.00 /17 | |
ABERDEEN | 阿伯丁 | ABZ | 25.50 | 23.00 | 23.00 | 21.00 /17 | |||
Belfast | 贝尔法斯特 | BFS | 26.50 | 24.00 | 24.00 | 24.00 /17 | |||
BIRMINGHAM | 伯明翰 | BHX | 25.00 | 22.50 | 22.50 | 20.50 /17 | |||
Bristol | 布里斯托 | BRS | 26.00 | 23.00 | 22.50 | 22.00 /17 | |||
CARDIFF | 加的夫 | CWL | 25.00 | 22.50 | 22.50 | 20.50 /17 | |||
EDINBURGH | 爱丁堡 | EDI | 25.00 | 22.50 | 22.50 | 20.50 /17 | |||
GLASGOW | 格拉斯哥 | GLA | 25.00 | 22.50 | 22.50 | 20.50 /17 | |||
HUMBERSIDE | 亨伯赛 | HUY | / | 32.00 | 32.00 | 32.00 /17 | |||
LEEDS BRADFORD | 利兹 | LBA | 25.00 | 32.00 | 21.50 | 20.50 /17 | |||
MANCHESTER | 曼彻斯特 | MAN | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 21.00 /17 | |||
NEWCASTLE | 纽卡斯尔 | NCL | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 21.00 /17 | |||
Norwich | 诺里奇 | NWI | 29.50 | 29.50 | 28.50 | 27.50 /17 | |||
SOUTHAMPTON | 南安普顿 | SOU | 26.50 | 25.00 | 24.00 | 20.00 /17 | |||
TEESSIDE | 泰斯 | MME | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 /17 | ||
欧洲 | 捷克 | Prague | 布拉格 | PRG | 27.00 | 21.50 | 20.50 | 19.50 | 19.50 /17 |
欧洲 | 西班牙 | BARCELONA | 巴塞罗那 | BCN | 22.50 | 22.00 | 20.50 | 20.00 /17 | |
MADRID | 马德里 | MAD | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 22.00 /17 | ||
Valencia | 巴伦西亚 | VLC | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 22.00 /17 | ||
ALICANTE | 阿利坎特 | ALC | 29.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 /17 | ||
BILBAO | 毕尔巴鄂 | BIO | 29.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 /17 | ||
LAS PALMAS | 拉斯尔马斯 | LPA | 47.00 | 33.50 | 32.50 | 31.50 | 30.50 /17 | ||
MALAGA | 马拉加 | AGP | 47.00 | 33.50 | 32.50 | 31.50 | 30.50 /17 | ||
MENORCA | 梅诺卡岛 | MAH | 24.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 /17 | ||
PALMA MALLORCA | 帕尔马(马略卡岛) | PMI | 55.00 | 33.50 | 33.50 | 32.50 | 31.50 /17 |
最新上海到欧洲各地区航空物流搬家价格表,更多航空运输搬家价格表信息,请咨询本公司全国免费客服热线。