上海到澳洲搬家价格表
澳洲地区搬家价格表 | ||||||||
国家 | 港口 | 三字码 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs | 空运方式 |
澳大利亚 | 悉尼 | SYD | 27.00 | 35.00 | 25 | 23 | 22/19 | 直飞 |
墨尔本 | MEL | 25.00 | 23.00. | 25.5 | 23 | 25.5/19 | ||
布里斯班 | BNE | 25.00 | 27.00 | 27 | 24 | 26/19 | ||
阿德莱德 | ADL | 39.00 | 22.28. | 28 | 25 | 25/19 | ||
珀斯 | PER | 35.00 | 22.26 | 26.5 | 46.00 | 27.88 | 45.5 | |
达尔文 | DRW | 35.00 | 28.22 | 27 | ||||
凯恩斯 | CNS | 35.00 | 29.00 | 27 | ||||
毕克托万 | BWK | 39.00 | 31.00 | 28 | ||||
新西兰 | 奥克兰 | AKL | 40.80 | 36.00 | 28 | |||
惠灵顿 | WLG | 33.88 | 31.00 | 29 | ||||
克赖斯特彻奇 | CHC | 46.00 | 39.26 | 26.5 |
上海搬家物流有限公司,上海到澳洲各地区搬家价格表。更多关于上海到澳洲地区运输专线搬家价格表价格,请咨询本公司全国客服热线获取最新信息。